به نقل از دیجیکالا:
بدن برای اینکه زنده بماند به انرژی نیاز دارد. تقریبا ۲۰ درصد انرژی دریافتی توسط مغز مصرف میشود و مابقی آن اغلب به گردش خون، هضم و تنفس اختصاص مییابد. اگر بهطور مداوم بیش از نیاز خود انرژی دریافت کنید، چاق میشوید و اگر انرژی دریافتی خود را کاهش دهید، وزن از دست میدهید. محاسبه میزان کالری مورد نیاز بدن میتواند دشوار باشد، چون باید عوامل مختلف از جمله سن، جنسیت و سطح فعالیت بدنی خود را در نظر بگیرید. در این مقاله از دیجیکالا مگ به شما میگوییم که چگونه میتوانید بهطور تقریبی انرژی مورد نیازتان را محاسبه کنید. با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
چه عواملی روی میزان کالری مورد نیاز بدن تاثیر میگذارند؟
بدن انسان روزانه چند کالری نیاز دارد؟
کدام رژیمهای غذایی به کاهش وزن کمک میکنند؟
برنامهی غذایی هفتگی برای گروههای سنی مختلف
چه عواملی روی میزان کالری مورد نیاز بدن تاثیر میگذارند؟
کالری مورد نیاز افراد مختلف متفاوت است و به عوامل زیر بستگی دارد:
- جنسیت
- قد
- وزن
- سن
- سطح فعالیت بدنی
- هورمونها
- داروهای مصرفی
مردان در مقایسه با زنان به کالری بیشتری نیاز دارند. افراد جوان در مقایسه با سالمندان که متابولیسم آنها با افزایش سن کاهش پیدا کرده است، باید کالری بیشتری دریافت کنند.
بدن انسان روزانه چند کالری نیاز دارد؟
راههای مختلفی برای محاسبهی کالری وجود دارد که بعضی از آنها پیچیده هستند. به همین دلیل، متخصصان کالری تقریبی مورد نیاز بزرگسالان را با توجه به جنسیت، سن و سطح فعالیت بدنی مشخص کردهاند. این مقادیر را میتوانید در ۲ جدول زیر مشاهده کنید:
میزان کالری مورد نیاز بدن زنان
سن | کالری (کمتحرک) | کالری (فعالیت متوسط) | کالری (فعال) |
۲۱ تا ۲۵ سال | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ |
۲۶ تا ۳۰ سال | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
۳۱ تا ۵۰ سال | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ |
۵۱ تا ۶۰ سال | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۲۰۰ |
۶۱ سال و بالاتر | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ |
میزان کالری مورد نیاز بدن مردان
سن | کالری (کمتحرک) | کالری (فعالیت متوسط) | کالری (فعال) |
۲۱ تا ۲۵ سال | ۲۴۰۰ | ۲۸۰۰ | ۳۰۰۰ |
۲۶ تا ۳۵ سال | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۰۰۰ |
۳۶ تا ۴۰ سال | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۸۰۰ |
۴۱ تا ۴۵ سال | ۲۲۰۰ | ۲۶۰۰ | ۲۸۰۰ |
۴۶ تا ۵۵ سال | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۸۰۰ |
۵۶ تا ۶۰ سال | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ |
۶۱ تا ۶۵ سال | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۶۰۰ |
۶۶ تا ۷۵ سال | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۶۰۰ |
۷۶ سال و بالاتر | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۰۰ |
کدام رژیمهای غذایی به کاهش وزن کمک میکنند؟
کارشناسان رژیمهای غذایی مختلف را بررسی و بهترین انواع آن را مشخص کردهاند. اگر هدف شما این است که هم سالم غذا بخورید و هم وزنتان را در درازمدت کنترل کنید، بهتر است یکی از رژیمهای غذایی زیر را انتخاب کنید که شواهد علمی از مفید بودن آنها حمایت میکنند:
- رژیم غذایی مدیترانهای
- رژیم غذایی دش (DASH)
- رژیم غذایی فلکسترین (انعطافپذیر)
- رژیم غذایی مایند (MIND)
رژیمهای دیگری مثل رژیم کتوژنیک، رژیم اتکینز، فستینگ (روزهداری) و… هم وجود دارند که ممکن است برای بعضی از افراد از جمله زنان باردار و شیرده یا افراد مبتلا به بیماریهای خاص مناسب نباشند. قبل از اینکه بهسراغ این رژیمها بروید، دربارهی مزایا و معایب آنها با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید.
برنامهی غذایی هفتگی برای گروههای سنی مختلف
داشتن برنامهی غذایی به شما کمک میکند که با تمرکز روی کیفیت غذاها و کنترل حجم آنها راحتتر وزن خود را کنترل کنید. در ادامه یک برنامهی غذایی هفت روزه با کالریهای مختلف را در اختیار شما قرار میدهیم. به یاد داشته باشید که لازم است علاوه بر غذاهای زیر همیشه همراه با وعدهی ناهار و شام خود «سالاد»، «سبزی خوردن» یا «سبزیجات پخته» بخورید.
رژیم ۱۶۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو+ خیار | یک واحد میوه+ یک عدد هویج | ۱۰ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی ۲ تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | یک کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | یک لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ خیار+ ۲ عدد گردو | یک کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز سوم | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | نصف لیوان آبمیوه طبیعی+ یک عدد بیسکوئیت سبوسدار | ۱۰ قاشق برنج+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد هویج | یک کف دست نان سنگک+ املت حاوی ۲ عدد تخممرغ+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز چهارم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار+ یک عدد گردو | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | یک عدد سیبزمینی کوچک آبپز+ یک عدد تخممرغ آبپز+ یک لیوان ماست کمچرب | یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق غذاخوری کرهی بادامزمینی | ۱۰ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز پنجم | سه عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق غذاخوری مربا+ یک قاشق مرباخوری کره | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۰ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | یک واحد میوه+ یک قاشق غذاخوری مغز تخمهی آفتابگردان یا کدو | یک کف دست نان سنگک+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز ششم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ خیار | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ قاشق غذاخوری کشمش+ ۲ عدد گردو | یک کف دست نان سنگک+ یک سیخ کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۰ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ خیار | یک کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۱۸۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو | یک واحد میوه+ یک لیوان شیرهویج | ۱۰ قاشق برنج+ جوجه کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک واحد میوه+ خیار | ۲ کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ جو+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک لیوان شیر کمچرب+ ۶ عدد بادام | یک لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز سوم | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک عدد بیسکوئیت سبوسدار | ۱۰ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی ۲ تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه | ۲ کف دست نان سنگک+ ۲ برش کوکو سبزی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک واحد میوه+ خیار |
روز چهارم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ ۲ قاشق غذاخوری توت خشک | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان خوراک لوبیاچیتی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق مرباخوری کرهی بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگک+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز پنجم
|
یک کف دست نان سنگک+ یک قاشق غذاخوری عسل+ یک قاشق مرباخوری کره | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ واحد میوه | ۱۰ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | یک کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو | ۱۰ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز ششم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو | یک واحد میوه+ خیار | ۱۰ قاشق برنج+ ۲ برش کباب تابهای+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | ۲ قاشق غذاخوری توت خشک+ ۲ عدد گردو | ۲ کف دست نان سنگک+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۰ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۲۰۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول
|
۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۱۰ قاشق برنج+ ۳ تکه ماهیچه+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ خیار | ۲ کف دست نان سنگگ+ یک کاسه آش+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۰ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی ۲ تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ ۲ عدد بیسکویت سبوسدار | ۲ کف دست نان سنگک+ سه برش کوکو سبزی+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار |
روز سوم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ ۲ قاشق غذاخوری توت خشک | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان خوراک لوبیاچیتی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق مرباخوری کرهی بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگک+ خوراک مرغ و سبزیجات+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز چهارم
|
یکسوم لیوان جو دوسر پرک+ یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ واحد میوه | ۱۰ قاشق برنج+ جوجه کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | ۱۰ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز پنجم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۰ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز ششم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه+ ۶ عدد بادام | یک لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | یک کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو+ خیار | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۰ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۲۲۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو+ خیار | یک واحد میوه+ یک عدد هویج | ۱۲ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی سه تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ یک عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | یک لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار+ ۲ عدد گردو | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز سوم | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | نصف لیوان آبمیوه طبیعی+ یک عدد بیسکوئیت سبوسدار | ۱۲ قاشق برنج+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ املت حاوی ۲ عدد تخممرغ+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز چهارم | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار+ ۲ عدد گردو | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | ۲ عدد سیبزمینی کوچک آبپز+ یک عدد تخممرغ آبپز+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق غذاخوری کرهی بادامزمینی | ۱۰ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز پنجم | سه عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق غذاخوری مربا+ یک قاشق مرباخوری کره | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۲ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | ۲ واحد میوه+ یک قاشق غذاخوری مغز تخمهی آفتابگردان یا کدو | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز ششم | ۲ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیرهویج | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگک+ یک سیخ کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۲ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار | ۲ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۲۴۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | یک واحد میوه+ یک لیوان شیرهویج | ۱۲ قاشق برنج+ جوجه کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | ۲ واحد میوه+ خیار | ۲/۵ کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | سه کف دست نان سنگک+ ۲ عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱/۵ لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز سوم | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۲ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی سه تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه + ۶ عدد بادام | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ ۲ برش کوکو سبزی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک واحد میوه+ خیار |
روز چهارم | ۲ کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | ۲ واحد میوه+ خیار | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان خوراک لوبیاچیتی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق مرباخوری کرهی بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگک+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز پنجم
|
۲ کف دست نان سنگک+ یک قاشق غذاخوری عسل+ یک قاشق مرباخوری کره | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ واحد میوه | ۱۲ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | یک واحد میوه+ ۱/۵ کف دست نان سنگک+ یک قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو | ۱۰ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز ششم | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ یک عدد گردو | ۲ واحد میوه+ خیار | ۱۲ قاشق برنج+ سه برش کباب تابهای+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | ۲ قاشق غذاخوری توت خشک+ ۲ عدد گردو | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ خیار | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۲ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲/۵ کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۲۶۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول
|
سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۱۵ قاشق برنج+ چهار تکه ماهیچه+ گوجهفرنگی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ خیار | سه کف دست نان سنگگ+ یک کاسه آش+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۵ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی سه تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ ۲ عدد بیسکویت سبوسدار | ۲ کف دست نان سنگک+ سه برش کوکو سبزی+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار |
روز سوم | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ ۲ قاشق غذاخوری توت خشک | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان خوراک لوبیاچیتی+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق مرباخوری کرهی بادامزمینی | ۲ کف دست نان سنگک+ خوراک مرغ و سبزیجات+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز چهارم
|
یکسوم لیوان جو دوسر پرک+ یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ واحد میوه | ۱۵ قاشق برنج+ جوجه کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | ۲ کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | ۱۵ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز پنجم | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۵ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | سه کف دست نان سنگک+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز ششم | سه کف دست نان سنگک+ ۲ عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه+ ۶ عدد بادام | ۱/۵ لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | سه کف دست نان سنگک+ ۱/۵ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو+ خیار | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۵ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج | سه کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۲۸۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو+ خیار | یک واحد میوه+ یک عدد هویج | ۱۵ قاشق برنج+ خورش دلخواه حاوی سه تکه گوشت+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | سه کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز دوم | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ عدد تخممرغ آبپز+ گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱/۵ لیوان ماکارونی با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار+ ۲ عدد گردو | سه کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز سوم | سه کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی | نصف لیوان آبمیوه طبیعی+ یک عدد بیسکوئیت سبوسدار | ۱۵ قاشق برنج+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی+ یک عدد هویج | سه کف دست نان سنگک+ املت حاوی ۲ عدد تخممرغ+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز چهارم | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ قوطی کبریت پنیر+ خیار+ ۲ عدد گردو | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | ۲ عدد سیبزمینی کوچک آبپز+ یک عدد تخممرغ آبپز+ یک لیوان ماست کمچرب | یک واحد میوه+ یک عدد نان تست سبوسدار+ ۲ قاشق غذاخوری کرهی بادامزمینی | ۱۵ قاشق برنج مخلوط با گوشت چرخکرده+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
روز پنجم | چهار عدد نان تست سبوسدار+ سه قاشق غذاخوری مربا+ یک قاشق مرباخوری کره | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه | ۱۵ قاشق برنج+ تن ماهی (بدون روغن)+ سبزیجات پخته | ۲ واحد میوه+ یک قاشق غذاخوری مغز تخمهی آفتابگردان یا کدو | چهار کف دست نان سنگک+ مرغ+ سبزیجات پخته+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ ۲ عدد انجیر خشک |
روز ششم | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیرهویج | ۲ کف دست نان سنگک+ نصف لیوان عدسی+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ ۱۰ عدد بادامزمینی | سه کف دست نان سنگک+ یک سیخ کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | یک لیوان شیر کمچرب+ سه عدد خرما |
روز هفتم | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ قوطی کبریت پنیر+ خیار و گوجهفرنگی | یک واحد میوه+ یک لیوان شیر کمچرب | ۱۵ قاشق تهچین مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | ۲ واحد میوه+ خیار | سه کف دست نان سنگک+ ماهی+ سبزیجات پخته | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
رژیم ۳۰۰۰ کالری
صبحانه | میان وعده | ناهار | میان وعده | شام | میان وعده آخر شب | |
روز اول | چهار کف دست نان سنگک+ ۲ قوطی کبریت پنیر+ ۲ عدد گردو | ۲ واحد میوه+ یک لیوان شیرهویج | ۱۵ قاشق برنج+ جوجه کباب+ گوجهفرنگی+ یک لیوان دوغ کمنمک | ۲ واحد میوه+ یک عدد هویج+ خیار | سه کف دست نان سنگگ+ یک کاسه سوپ مرغ+ یک لیوان ماست کمچرب | یک لیوان شیر کمچرب+ یک واحد میوه |
