لیست جدیدی از قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو منتشر شده که این لیست برای آبان ماه ۱۴۰۲ است. قیمت این محصولات پس از اعمال برخی تغییرات اجباری و اختیاری اعلام شده و میتوان گفت که این قیمتها نهایی است و روی حوالههای جدید اعمال خواهند شد. این قیمتها را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
نام خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس | ۲۹۴.۱۳۳.۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۳۰۹.۵۴۵.۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۳۳۰.۸۹۷.۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲.۵۰۹.۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۴۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور EF7 | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰.۱۲۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱.۴۳۴.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸.۵۸۴.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳.۸۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۲۰,۴۲۴,۸۰۰ |
پژو ۲۰۷ مالتی کالر | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
هایما S5 | ۹۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما 8S | ۱.۲۱۳.۹۵۴.۰۰۰ |
هایما 7X | ۱.۴۸۲.۲۲۴.۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی ۶ سرعته با موتور EF7P | ۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقا یافته) | ۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
یکی از دلایل افزایش قیمت در برخی خودروها، افزایش تجهیزات و امکانات عنوان شده است.